STANDARD (197)
IXYSSTANDARD is available at Xecor.Designed for heavy-duty power connectivity, the STANDARD series offers robust performance, IP66/IP67-rated protection (dust tight and waterproof), and a durable aluminum housing. Available in top-entry M20 configurations with a D7 hood size, it is ideal for industrial, automation, and harsh environment applications. Whether used in outdoor machinery, power distribution systems, or high-vibration environments, this series ensures reliability, high-temperature resistance (-40°C to +125°C), and secure single-locking boardlocks for demanding applications.Please view our extensive selection of the STANDARD series below.
Part Number | Description | Package | Inventory | Add To Bom |
---|---|---|---|---|
MMIX4G20N250 | Surface Mount IGBT Transistor Chip N-Type 2500V 23A 100000mW | 24-SMPD | 7,603 | |
B72500D150A60 | EPCOS B72500D150A60, Bi-Directional TVS Diode, 2000W, 2-Pin 0603 | 0603 (1608 Metric) | 9,298 | |
B72500D0090A060 | CDS3C09GTA - Tape and Reel | SOD-523 | 8,106 | |
B72500T0040M060 | Var MLV 4VAC/5.5VDC 30A 8V 0603 SMD T/R | VaristorsChipCASESIZE1608 | 8,315 | |
B72520T0600K062 | 100A 100V MLV Varistor, 1206 SMD, 60VAC/85VDC, Tape and Reel | VaristorsChipB72520T0600K062 | 8,502 | |
B72520T300K62 | Varistors with 30V voltage rating, 200A maximum current, and 500pF capacitance | SMD | 6,314 | |
B72530T0300K062 | Product B72530T0300K062, MLV, 1210, 77V | SMD | 9,519 | |
B72530T0350K062 | Var MLV 35VAC/45VDC 250A 56V 1210 SMD T/R | VaristorsChipCTVS1210 | 5,301 | |
B72530T0400K062 | SMD metal-oxide varistor, in 1210 package size, designed for 40 volts AC and 56 volts DC applications, capable of absorbing up to 2 | SMD | 9,996 | |
B72530T300K62 | 210-sized Varistors designed for 30V operation, with a 300A maximum current rating and 1000pF capacitance | VaristorsChip | 5,403 | |
B72650M0301K072 | SMD 3225 MOV with 300V RMS, RL | SMD | 8,250 | |
B72660M0301K072 | Var MLV 300VAC/385VDC 1200A 470V 4032 SMD J-Lead T/R | - | 4,955 | |
B72660M0600K072 | Var MLV 60VAC/85VDC 1200A 100V 4032 SMD J-Lead T/R | 4032(10080Metric) | 7,042 | |
CT0805K25G | Varistor CT0805K25G, 31V, 0.3J, Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | 5,974 | |
B72540T6500S162 | Var MLV 50VAC/63VDC 4500A 77.5V 2220 SMD T/R | 2220(5750Metric) | 13,500 | |
B72500D0050A060 | Var MLV 5.6VDC 30A 6.4V 0603 SMD T/R | 0603(1608Metric) | 9,881 | |
B72500D50A60 | Varistors 5.6VDC 19V-CLMP 470PF | SOD-523 | 5,942 | |
B72500D90A60 | Var MLV 9VDC 0603 SMD T/R | SOD-523 | 9,222 | |
B72500T0110K060 | Var MLV 11VAC/14VDC 30A 18V 0603 SMD T/R | - | 7,744 | |
B72500T0140K060 | Var MLV 14VAC/18VDC 30A 22V 0603 SMD T/R | - | 4,447 | |
B72500T0250K060 | Var MLV 25VAC/31VDC 30A 39V 0603 SMD T/R | - | 4,822 | |
B72510T0250K062 | Var MLV 25VAC/31VDC 80A 39V 0805 SMD T/R | - | 8,390 | |
B72510T0040M062 | Var MLV 4VAC/5.5VDC 100A 8V 0805 SMD T/R | 0805(2012Metric) | 8,145 | |
B72510T0140K062 | Varistors 0805 14V 120A 350pF Varistor | 0805(2012Metric) | 7,839 | |
B72510T0300K062 | Var MLV 30VAC/38VDC 80A 47V 0805 SMD T/R | - | 4,817 | |
B72510T140K62 | Var MOV 14VAC 18VDC 120A 22V 0805 SMD T/R | 0805(2012Metric) | 6,031 | |
B72520T0140K062 | Varistors 1206 14V 200A 700pF Varistor | SMD | 5,824 | |
B72520T0110K062 | Varistors 1206 11V 200A 800pF Varistor | 1206(3216Metric) | 8,208 | |
B72520T0250K062 | Var MLV 25VAC/31VDC 200A 39V 1206 SMD T/R | 1206(3216Metric) | 8,732 | |
B72520T0300K062 | Var MLV 30VAC/38VDC 200A 47V 1206 SMD T/R | - | 6,466 | |
B72520T0350K062 | Var MLV 35VAC/45VDC 100A 56V 1206 SMD Automotive Blister T/R | 1206(3216Metric) | 7,009 | |
B72520T0400K062 | EPCOS 68V 100A 0.5J 110V Clamp 1206 Ceramic Transient Voltage Suppressor | 1206(3216Metric) | 7,911 | |
B72520T0500K062 | Varistors 1206 50V 100A 120pF | 1206(3216Metric) | 5,609 | |
B72520T140K62 | Var MLV 14VAC/18VDC 200A 22V 1206 SMD T/R | 1206(3216Metric) | 8,526 | |
B72520T250K62 | Var MLV 25VAC/31VDC 200A 39V 1206 SMD T/R | 1206(3216Metric) | 8,366 | |
B72530T0500K062 | Var MLV 50VAC/65VDC 200A 82V 1210 SMD T/R | - | 6,643 | |
B72530T0600K062 | Var MLV 60VAC/85VDC 200A 100V 1210 SMD T/R | 1210(3225Metric) | 5,834 | |
B72580T0300K062 | Var MLV 30VAC/38VDC 800A 47V 1812 SMD T/R | 1812(4532Metric) | 7,113 | |
B72590D0050A060 | Var MLV 5.6VDC 10A 6.4V 0402 SMD T/R | 0402(1005Metric) | 6,991 | |
B72590T8140S160 | Var MLV 14VAC/16VDC 2A 28V 0402 SMD T/R | 0402(1005Metric) | 6,878 | |
B72650M0271K072 | Varistors 275VAC 10% 3225mm | 3225 | 5,110 | |
B72650M0151K072 | SMD Disk Varistors, Max. Operating Voltage [AC]=150Vrms, Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=400A | - | 8,263 | |
B72650M0251K072 | Var MLV 250VAC/320VDC 400A 390V 3225 SMD J-Lead T/R | 3225(8063Metric) | 8,974 | |
B72650M0300K072 | Var MLV 30VAC/38VDC 100A 47V 3225 SMD J-Lead T/R | 3225(8063Metric) | 7,241 | |
B72650M0350K072 | Varistors 35VAC 10% 3225mm | 3225(8063Metric) | 7,010 | |
B72650M251K72 | Varistors 250VAC 10% 3225mm | 3225(8063Metric) | 8,497 | |
B72660M0251K072 | Var MLV 250VAC/320VDC 1200A 390V 4032 SMD J-Lead T/R | 4032(10080Metric) | 8,388 | |
B72660M0271K072 | Var MLV 275VAC/350VDC 1200A 430V 4032 SMD J-Lead T/R | 4032(10080Metric) | 6,850 | |
B72660M0300K072 | Var MLV 30VAC/38VDC 250A 47V 4032 SMD J-Lead T/R | - | 3,872 | |
B72660M0461K093 | Var MLV 460VAC/615VDC 1000A 750V 4032 SMD J-Lead Automotive AEC-Q200 Medical T/R | - | 6,584 |
Popular STANDARD Products comparison