MAX1044 (10)
Part Number | Description | Package | Inventory | Add To Bom |
---|---|---|---|---|
MAX1044CSA+ | Charge Pump Inverter/Step Up/Step Down -1.5V to -10V/3V to 20V 20mA | SOIC-8 | 5,118 | |
MAX1044CPA | Switching Voltage Regulators Switched-Capacitor Voltage Converter | PDIP-8 | 5,811 | |
MAX1044ESA | MAX1044ESA Voltage Regulators TU | SOIC-8 | 5,979 | |
MAX1044CPA+ | Fixed voltage converter | PDIP-8 | 5,344 | |
MAX1044ESA+ | MAX1044ESA Voltage Regulators TU | 8-SOIC | 6,911 | |
MAX1044EPA+ | Enables Voltage Conversion from -1.5V to -10V and 3V to 20V | PDIP-8 | 6,867 | |
MAX1044CSA+T | Capacitor-Based Voltage Converter | SOIC-8 | 3,023 | |
MAX1044ESA+T | Charge Pump IC MAX1044ESA+T: Generates Negative Voltage (-1 | SOIC-8 | 3,327 | |
MAX1044MJA | Among voltage converters, MAX1044MJA stands out for its advanced switched-capacitor design | CDIP-8 | 7,082 | |
MAX1044MJA/883B | MAX1044MJA/883B Charge Pump: STPUP Technology, CDIP 8-Pin Package, Packaged in N Tube | CDIP-8 | 6,476 |
Popular MAX1044 Products comparison