GIGUARD (16)
KYOCERA AVXPart Number | Description | Package | Inventory | Add To Bom |
---|---|---|---|---|
GG0402050R3C2P | ESD Suppressors / TVS Diodes: SMP Diode 0402 with 5VDC, 0.3 pF capacitance, and less than 12V clamping voltage at 1A | 0402(1005Metric) | 5,216 | |
GG040205100N2P | ESD Suppressor Diode TVS Bi-Dir 5V in 0402 Package | 402(1006 Metric) | 5,395 | |
GG040205170N2P | TVS/ESD ROHS Protection with 10V 80W, 5.1V, 5V, 0402: GG040205170N2P | 0402(1005Metric) | 5,316 | |
GG0402052R542P | GG0402052R542P: TVS diode, 46 watts power dissipation, operating at 5 volts, packaged in 0402 | 402(1006 Metric) | 6,061 | |
GG0402060R3C2P | ESD Defense for High-Speed Circuit Applications | 0402(1005Metric) | 8,925 | |
GG020103100N2P | ESD Suppressor TVS Bi-Dir 3.3V 2-Pin Case 0201(0603Metric) T/R | 0201 (0603 Metric) | 7,337 | |
GG020105100N2P | ESD Suppressors / TVS Diodes SMP Diode 0201 5vdc 10 pf <8v clamp@1a | 0201 (0603 Metric) | 4,758 | |
GG0201050R3C2P | ESD Suppressor TVS Bi-Dir 5V 2-Pin Case 0201(0603Metric) T/R | 0201 (0603 Metric) | 2,300 | |
GG0201052R542P | ESD Suppressor Diode TVS Bi-Dir 5V 15Vc 2-Pin Case 0201(0603Metric) T/R | 0201 (0603 Metric) | 5,907 | |
GG0402050R8L2P | ESD Suppressor TVS Bi-Dir 5V 2-Pin Case 0402(1006Metric) T/R | 0402 (1005Metric) | 3,277 | |
GG0402051R5L2P | ESD Suppressor TVS Bi-Dir 5V 2-Pin Case 0402(1006Metric) T/R | 0402 (1005Metric) | 5,766 | |
GG0402055R042P | ESD Suppressor TVS Bi-Dir 5V 2-Pin Case 0402(1006Metric) T/R | 402(1006 Metric) | 2,388 | |
GG040207100N2P | Versatile device for overvoltage and overcurrent protection | 0402 (1005Metric) | 4,097 | |
GG0402126R042P | ESD Suppressor TVS Bi-Dir 12V 2-Pin Case 0402(1006Metric) T/R | 0402 (1005Metric) | 5,226 | |
GG060305100N2P | ESD Suppressor TVS Bi-Dir 5V 2-Pin Case 0603(1608Metric) T/R | 603(1610 Metric) | 6,701 | |
GG0603052R542P | High-speed, low-capacitance TVS diode for ESD suppression | 603(1610 Metric) | 4,252 |
Popular GIGUARD Products comparison
GG020103100N2P vs GG0201050R3C2P
GG020103100N2P vs GG020105100N2P
GG020103100N2P vs GG0201052R542P
GG020103100N2P vs GG0402050R8L2P
GG020103100N2P vs GG0402051R5L2P
GG020103100N2P vs GG0402052R542P
GG020103100N2P vs GG0402055R042P
GG020103100N2P vs GG0402060R3C2P
GG020103100N2P vs GG040207100N2P
GG020103100N2P vs GG0402126R042P